Maio – 2020
Data | Especificação do documento | Crédito | Débito |
Saldo Anterior | 0,70 | ||
05/05/2020 | Tarifa | 0,70 | |
26/05/2020 | Depósito Online | 7,00 | |
26/05/2020 | Tarifa | 2,40 | |
28/05/2020 | Prefeitura Municipal de Cajobi – COVID | 82.190,05 | |
31/05/2020 | Saldo | 82.194,65 | |
Junho – 2020
Data | Especificação do documento | Crédito | Débito |
Saldo Anterior | 82.194,65 | ||
02/06/2020 | NF 803732 e NF2079735 C M Hospitalar S.A | 2.712,00 | |
02/06/2020 | NF 7841 Lemo & Arroyo Ltda Epp (envelopes RX) | 295,00 | |
02/06/2020 | NF1462 Spa Erica Aparecida de Souza Lima Eireli | 1.137,00 | |
03/06/2020 | NF442274 e NF86619 Supermed Com.e Imo.de Prod.Med.e Hospit. Ltda | 16.462,48 | |
03/06/2020 | NF 150265 JP Industria Farmaceutica S/A | 2.107,50 | |
03/06/2020 | NF 1304370 Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda | 8.246,47 | |
03/06/2020 | NF 1304713 Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda | 2.019,27 | |
03/06/2020 | NF 192 Douglas Soares Oliva (mascaras) | 4.500,00 | |
04/06/2020 | Prefeitura Municipal de Cajobi – COVID | 444.023,99 | |
05/06/2020 | NF 8047417 C M Hospitalar S.A (teste) | 4.200,00 | |
05/06/2020 | NF 1306126 Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda (mascara PFF 2) | 2.880,00 | |
08/06/2020 | NF 436 Adriana Casadei Drugovick – Me Cheque 850017 | 2.400,00 | |
10/06/2020 | Pagamento Funcionários ref.05 (enfermagem) | 16.156,45 | |
10/06/2020 | NF 352 Clinica Medica Difroge Ltda – Plantão COVID ref.05/2020 | 3.754,00 | |
10/06/2020 | NF 24 Camilo Xavier Filho (tecido) | 2.332,60 | |
17/06/2020 | NF 219541 J Faria Distribuidora de Produtos de Higiene Prof | 1.640,00 | |
18/06/2020 | NF 57 João Antonio Pereira Cajobi (gás) | 840,00 | |
25/06/2020 | NF 1699 Erica Aparecida de Souza Lima (saboneteira,saco lixo) | 2.714,62 | |
29/06/2020 | NF 89181 Lifemed Indl de Eqp Art Med Hosp AS | 78.000,00 | |
29/06/2020 | NF 2059 Alessandra Mara Zanelato Fernandes (papel sulfite) | 399,98 | |
29/06/2020 | NF 449734 Supermed Com.e Imo.de Prod.Med.e Hospit. Ltda | 587,65 | |
29/06/2020 | NF 94790 Supermed Com.e Imo.de Prod.Med.e Hospit. Ltda | 734,16 | |
29/06/2020 | NF 34123 Ativa Comercial Hospitalar Ltda | 2.272,06 | |
29/06/2020 | NF 2089825 C M Hospitalar S.A | 82,20 | |
29/06/2020 | NF 809734 C M Hospitalar S.A | 156,00 | |
29/06/2020 | NF 2089915 C M Hospitalar S.A | 810,96 | |
29/06/2020 | NF 1313802 Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda | 1.933,58 | |
29/06/2020 | NF 721786 Nacional Comercial Hospitalar S.A | 637,50 | |
29/06/2020 | NF 19 Rossana & Falcão Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda (macacão) | 550,00 | |
Julho – 2020
Data | Especificação do documento | Crédito | Débito |
01/07/2020 | NF 848 Carlos Eduardo P.da Silva – Me | 3.581,47 | |
01/07/2020 | NF 151237 JP Industria Farmaceutica S/A | 2.628,50 | |
01/07/2020 | NF 219992 J Faria Distribuidora de Produtos de Higiene Prof | 1.435,00 | |
01/07/2020 | NF 1053 Laboratório Fraga S/C Ltda | 560,00 | |
02/07/2020 | NF 447 Adriana Casadei Drugovick – Me Cheque 850018 | 2.760,00 | |
03/07/2020 | NF 32 Andreia Cristina Queiroz (01 plantão COVID) | 150,00 | |
03/07/2020 | NF 21 Ligiane Rosa de Castro (10 plantões COVID) | 1.500,00 | |
03/07/2020 | Iraildes Marlene Flor Nicoletti (01 plantão COVID) | 150,00 | |
06/07/2020 | NF 7892 Lemo & Arroyo Ltda Epp (envelope RX) | 295,00 | |
06/07/2020 | NF 2669 C.E.D.I.O – Centro de Diagnostico por Imagem Olimpia | 760,00 | |
08/07/2020 | NF 6169 Vivacor Eletromedicina Ltda Epp – Vivacor | 39.188,00 | |
09/07/2020 | NF 355 Clinica Medica Difroge Ltda – Plantão COVID ref.06/2020 | 4.000,00 | |
09/07/2020 | NF 811691 C M Hospitalar S.A | 7.840,00 | |
09/07/2020 | NF 1319132 Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda | 1.877,16 | |
09/07/2020 | Pagamento Funcionários ref.06 (enfermagem) | 21.117,85 | |
10/07/2020 | NF 27 Vainer Esbrissa | 5.585,00 | |
10/07/2020 | NF 97459 Supermed Com.e Imo.de Prod.Med.e Hospit. Ltda | 12.502,20 | |
10/07/2020 | NF 452010 Supermed Com.e Imo.de Prod.Med.e Hospit. Ltda | 4.929,39 | |
14/07/2020 | NF 1281 Sidnei Moreira da Rocha – Me ( Filme RX ) | 2.014,88 | |
15/07/2020 | NF 60 João Antonio Pereira Cajobi | 540,00 | |
15/07/2020 | NF 57 Rossafa e Falcão Distribuidora de Produtos Hospitalares | 894,10 | |
15/07/2020 | NF 6155 Vivacor Eletromedicina Ltda – Epp – Vivacor | 100,00 | |
16/07/2020 | NF 154 Drogaria Viverde Ltda – Me | 625,00 | |
27/07/2020 | DARF 1708 da NF 355 Clinica Medica Difroge Ltda | 60,00 | |
27/07/2020 | DARF 5952 da NF 355 Clinica Medica Difroge Ltda | 186,00 | |
31/07/2020 | NF 220808 J Faria Distribuidora de Produtos de Higiene Prof | 2.362,00 | |
31/07/2020 | NF 7916 Lemo & Arroyo Ltda Epp (diversos blocos) | 1.290,00 | |
Agosto – 2020
Data | Especificação do documento | Crédito | Débito |
03/08/2020 | Cheque 850019 NF 466 Adriana Casadei Drugovick – Me | 5.500,00 | |
05/08/2020 | Darf NF 352 Clinica Medica Difroge Ltda | 63,76 | |
05/08/2020 | Darf NF 352 Clinica Medica Difroge Ltda | 197,68 | |
05/08/2020 | NF 1088 Laboratório Fraga S/C Ltda | 1.400,00 | |
05/08/2020 | NF 6231 Vivacor Eletromedicina Ltda – Epp – Vivacor | 980,00 | |
05/08/2020 | NF 2001 Francisco Carlos Miatello – Me | 430,00 | |
06/08/2020 | NF 821355 C M Hospitalar S.A | 270,00 | |
06/08/2020 | NF 2109151 C M Hospitalar S.A | 1.319,80 | |
06/08/2020 | NF1330669 Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda | 4.204,38 | |
06/08/2020 | NF 459121 Supermed Com.e Imo.de Prod.Med.e Hospit. Ltda | 8.366,75 | |
06/08/2020 | NF 105725 Supermed Com.e Imo.de Prod.Med.e Hospit. Ltda | 18.796,76 | |
06/08/2020 | NF 152686 JP Industria Farmaceutica S/A | 2.355,50 | |
10/08/2020 | NF 356 Clinica Medica Difroge Ltda – Plantão COVID ref.07/2020 | 6.100,25 | |
10/08/2020 | Pagamento Funcionários ref.07 (enfermagem) | 19.027,45 | |
11/08/2020 | NF 3692 Vivacor Eletromedicina Ltda Epp | 4.898,00 | |
13/08/2020 | Darf NF 356 Clinica Medica Difroge Ltda | 302,25 | |
13/08/2020 | Darf NF 356 Clinica Medica Difroge Ltda | 97,50 | |